このページでは、M-1グランプリの得点一覧をリアルタイムで反映させていきます。
ファーストラウンド結果
| コンビ名 | 総合得点 | 山田邦子 | 博多大吉 | 富澤たけし | 塙宣之 | 海原ともこ | 中川礼二 | 松本人志 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和ロマン | 648 | 92 | 91 | 94 | 93 | 94 | 94 | 90 |
| シシガシラ | 627 | 87 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 88 |
| さや香 | 659 | 98 | 94 | 95 | 93 | 96 | 94 | 89 |
| カベポスター | 635 | 94 | 89 | 88 | 89 | 95 | 92 | 88 |
| マユリカ | 645 | 92 | 90 | 96 | 92 | 92 | 92 | 91 |
| ヤーレンズ | 656 | 93 | 91 | 97 | 93 | 96 | 93 | 93 |
| 真空ジェシカ | 643 | 90 | 95 | 93 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| ダンビラムーチョ | 631 | 93 | 89 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 |
| くらげ | 620 | 89 | 87 | 89 | 90 | 89 | 90 | 86 |
| モグライダー | 632 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 91 | 91 |
ファーストラウンド順位
| 順位 | コンビ名 | 総合得点 | 山田邦子 | 博多大吉 | 富澤たけし | 塙宣之 | 海原ともこ | 中川礼二 | 松本人志 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さや香 | 659 | 98 | 94 | 95 | 93 | 96 | 94 | 89 |
| 2 | ヤーレンズ | 656 | 93 | 91 | 97 | 93 | 96 | 93 | 93 |
| 3 | 令和ロマン | 648 | 92 | 91 | 94 | 93 | 94 | 94 | 90 |
| 4 | マユリカ | 645 | 92 | 90 | 96 | 92 | 92 | 92 | 91 |
| 5 | 真空ジェシカ | 643 | 90 | 95 | 93 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| 6 | カベポスター | 635 | 94 | 89 | 88 | 89 | 95 | 92 | 88 |
| 7 | モグライダー | 632 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 91 | 91 |
| 8 | ダンビラムーチョ | 631 | 93 | 89 | 92 | 91 | 90 | 89 | 87 |
| 9 | シシガシラ | 627 | 87 | 88 | 91 | 90 | 92 | 91 | 88 |
| 10 | くらげ | 620 | 89 | 87 | 89 | 90 | 89 | 90 | 86 |
最終決戦結果
| コンビ名 | 総合評価 | 山田邦子 | 博多大吉 | 塙宣之 | 富澤たけし | 海原ともこ | 中川礼二 | 松本人志 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和ロマン | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ヤーレンズ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| さや香 | 0 |
